(点击群号,一键入群)
备考推荐:
购课界面填写推荐码916327享受优惠
2025年福建511事业单位统考公告汇总 | |||
地市公告 | 人数 | 报名时间 | |
省属 | 省属一 | 407 | 4月9日8:00—4月16日16:00 |
省属二 | 587 | 4月9日8:00—4月16日16:00 | |
省属三 | 431 | 4月9日8:00—4月16日16:00 | |
省属四 | 80 | 4月9日8:00—4月16日16:00 | |
福州市 | 福州市 | 772 | 4月17日8:00至4月23日17:00 |
福州市(聘用制) | 75 | 4月17日8:00至4月23日17:00 | |
福清市 | 155 | 4月17日8:00至4月23日17:00 | |
福州职业技术学院 | 23 | 4月3日8:30-4月16日17:30 | |
平潭综合实验区 | 平潭综合实验区 | 67 | 4月7日9:00-4月11日17:00 |
平潭综合实验区卫健系统 | 10 | 4月7日9:00-4月11日17:00 | |
泉州市 | 泉州市 | 1629 | 3月29日8:00-4月2日17:30 |
泉州市综合行政执法机构 | 160 | 3月29日8:00-4月2日17:30 | |
莆田市 | 莆田市 | 415 | 4月7日8:00-4月11日17:00 |
湄洲湾职业技术学院 | 31 | 3月20日-4月13日 | |
龙岩市 | 市直 | 174 | 4月2日8:00-4月8日17:00 |
市直遴选 | 17 | 4月3日8:00至4月8日17:00 | |
漳平市 | 59 | 4月6日8:00-4月10日17:00 | |
新罗区 | 88 | 4月7日8:00至4月11日17:00 | |
新罗区卫生专业技术人员 | 28 | 4月7日8:00至4月11日17:00 | |
武平县 | 61 | 4月7日9:00—4月11日17:00 | |
上杭县 | 48 | 4月8日8:00至4月14日17:00 | |
连城县 | 26 | 4月8日8:00至4月12日17:00 | |
永定区 | 101 | 4月9日8:00—4月15日17:00 | |
宁德市 | 市直及部分县(区) | 787 | 4月7日9:00至4月15日17:00 |
福安市 | 168 | 4月7日9:00至4月15日17:00 | |
古田县 | 145 | 4月7日9:00至4月15日17:00 | |
福鼎市 | 131 | 4月7日9:00至4月15日17:00 | |
宁德职业技术学院 | 17 | 4月1日8:00-4月10日17:30 | |
基层医学人才 | 12 | 4月7日9:00至4月15日17:00 | |
南平市 | 886 | 4月7日8:00—4月11日17:00 | |
漳州市 | 漳州市 | 949 | 4月8日8:00-4月14日17:00 |
漳州城市职业学院 | 38 | 4月11日8:00-4月21日17:00 | |
漳州卫生职业学院 | 4 | 4月11日8:00-4月21日17:00 | |
漳州职业技术学院 | 35 | 4月11日8:00—4月21日17:00 | |
三明市 | 市直及部分县(市、区)综合行政执法机构 | 94 | 4月9日8:00至4月15日17:00 |
建宁县 | 59 | 4月10日8:00至4月16日17:00 | |
清流县 | 38 | 4月10日8:00至4月16日17:00 | |
大田县 | 8 | 4月10日8:00至4月16日17:00 | |
永安市 | 61 | 4月10日8:00至4月16日17:00 | |
三元区 | 10 | 4月10日8:00至4月16日17:00 | |
泰宁县 | 56 | 4月10日8:00至4月16日17:00 | |
明溪县 | 38 | 4月10日8:00至4月16日17:00 | |
宁化县 | 65 | 4月14日8:00至4月18日17:00 | |
沙县区 | 59 | 4月10日8:00至4月16日17:00 | |
将乐县 | 45 | 4月10日8:00至4月16日17:00 | |
尤溪县 | 80 | 4月10日8:00至4月16日17:00 | |
持续更新 |