贵州3.29事业单位联考资格复审│面试公告│体检公告汇总

(QQ备考群等你加入,一起冲刺好成绩!)
金标尺培训咨询热线:0851-85556089
领取贵州事业单位备考资料 加入2025贵州事业单位交流群 764759497>>>
2025年贵州省事业单位联考笔试已结束,本页将及时更新2025贵州联考招考公告、报名时间、报名入口、准考证打印、成绩查询、面试名单等统考相关信息。考生可Ctrl+D收藏本页面,了解更多招考信息!
贵州3.29事业单位联考公告汇总(持续更新中) |
| ||||||
地区 |
招考单位 (点击查看) | 招考人数 | 报名人数 | 进面人数 | 资格复审时间 | 面试时间 | 体检时间 |
省直 | 贵州省民政厅所属事业单位 | 11 | 64 | 32 | 5月16日 | 5月25日 | |
贵州省人大常委会办公厅直属事业单位 | 6 | 18 | 5月22日-23日 | ||||
贵州省投资促进局营商环境服务中心 | 1 | 3 | 5月19日-20日 | ||||
贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位 | 4 | 433 | 52 | 5月12日-14日 | |||
贵州省总工会直属事业单位 | 41 | 101 | 5月19日-20日 | ||||
贵州省农业农村厅所属事业单位 | 4 | 21 | 9 | 5月28日 | |||
贵州省政府办公厅所属事业单位 | 7 | 18 | 6月6日 | ||||
贵州省生态环境厅所属事业单位 | 13 | 385 | 39 | 5月15日-16日 | 6月7日 | ||
贵州省体育局直属事业单位 | 18 | 870 | 38 | 5月20日 | 6月8日 | ||
共青团贵州省委直属事业单位 | 7 | 88 | 9 | 5月19日-21日 | |||
贵州机电职业技术学院 | 50 | 5月15日 | |||||
贵州省卫生健康委员会 | 144 | 4210 | 421 | 5月22日-23日 | |||
贵州省财政厅 | 5 | 95 | 15 | 5月15日-17日 | 6月7日 | ||
贵州省广播电视局直属事业单位 | 26 | 58 | 5月12日-15日 | 5月24日 | |||
贵州省人民检察院直属事业单位 | 3 | 218 | 8 | 5月14日-15日 | 5月25日 | ||
贵州省大数据发展管理局 | 5 | 58 | 3 | 5月15日 | 5月27日 | ||
贵州省民族宗教事务委员会 | 2 | 6 | 5月22日 | 6月8日 | |||
贵州省林业局直属事业单位 | 17 | 57 | 5月12日-14日 | 5月25日 | |||
贵州师范大学 | 5 |
| 5月19日 | 5月22日 | |||
贵州省生态移民局 | 1 | 5 | 5月13日-14日 | ||||
贵州省社会科学院 | 3 | 73 | 15 | 5月15日-16日 | 6月4日 | 6月10日 | |
贵州省粮食和物资储备局 | 3 | 9 | 5月20日 | ||||
贵州省文学艺术界联合 | 3 | 189 | 10 | 5月13日-14日 | |||
贵州省能源局 | 1 | 51 | 3 | 5月13日-14日 | 5月25日 | ||
贵州省市场监管局 | 39 | 95 | 5月19日-21日 | 6月8日 | |||
贵州建设职业技术学院 | 5 | 52 | 15 | 5月12日-13日 | 5月26日 | ||
贵州理工学院 | 17 | 45 | 5月15-16日 | 6月5日 | |||
贵州科学院 | 12 | 31 | 5月16日 | 5月23日 | |||
贵州装备制造职业学院 | 7 | 49 | 6 | 5月19日-20日 | 6月7日 | ||
贵州省教育厅 | 12 | 37 | 5月15日-16日 | ||||
贵州省文化和旅游厅 | 12 | 70 | 36 | 5月16日 | 5月30日 | ||
中共贵州省委办公厅所属事业单位 | 15 | 94 | 45 | 5月15日 | 5月27日 | ||
贵州省国防动员办公室所属事业单位 | 1 | 3 | 5月12日-14日 | 5月27日 | |||
六盘水师范学院 | 3 | 19 | 6 | 5月14日-15日 | 5月24日 | ||
铜仁学院 | 2 | 58 | 6 | 5月14日-15日 | 5月24日 | ||
贵州省外事办公室直属事业单位 | 2 | 86 | 6 | 5月19日-20日 | |||
贵州民族大学 | 34 | 78 | 5月19日 | ||||
贵州省应急管理厅 | 6 | 18 | 5月19日-21日 | 6月7日 | |||
贵州交通职业大学 | 40 | 977 | 84 | 5月14日-16日 | 5月24日 | ||
贵州开放大学(贵州职业技术学院) | 41 | 1024 | 102 | 5月13日-14日 | 6月5日 | ||
贵州省国有资产监督管理研究和服务中心 | 1 | 7 | 3 | 5月16日 | |||
贵州省工业和信息化厅 | 1 | 4 | 5月16日 | ||||
贵州师范学院 | 3 | 9 | 5月19日 | 6月6日 | |||
贵州工业职业技术学院 | 37 | 368 | 92 | 5月15日-16日 | |||
贵州财经职业学院 | 13 | ||||||
遵义师范学院 | 34 | 93 | 5月16日 | 6月7日 | |||
贵州农业职业学院 | 29 | 569 | 74 | 5月14日 | 5月24日 | ||
贵州省军民融合发展中心 | 1 | 5 | 5月19日 | 6月7日 | |||
中共贵州省委政策研究室(省委改革办) | 2 | ||||||
贵州省人力资源和社会保障厅 | 2 | 8 | 5月16日、19日 | 6月7日 | |||
贵州省自然资源厅 | 14 | 467 | 42 | 5月21日 | 5月29日 | ||
贵州经贸职业技术学院 | 25 | 389 | 37 | 5月16日 | 5月28日 | ||
贵州省科学技术厅 | 7 | ||||||
贵州省科学技术协会 | 18 | 5月20日 | 6月7日 | ||||
贵州省水利厅 | 4 | 12 | 5月14日-16日 | 5月25日 | |||
贵州省发展和改革委员会 | 2 | 6 | 5月15日 | 6月5日 | |||
贵州省药品监督管理局 | 10 | 30 | 5月19日-20日 | 6月8日 | |||
贵州省妇联 | 3 | 32 | 9 | 5月15日—16日 | |||
贵州省疾病预防控制中心 | 4 | ||||||
贵州食品工程职业学院 | 17 | 38 | 5月20日—21日 | 5月30日 | |||
贵州省审计厅 | 3 | 5月19日—20日 | |||||
贵州省商务厅(贵州省人民政府口岸办公室) | 4 | 5月19日—20日 | |||||
贵州护理职业技术学院 | 19 | ||||||
贵阳学院 | 7 | 21 | 5月16日 | 6月5日 | |||
贵州省残疾人联合会 | 13 | 10 | 5月15日 | (两批) |
| ||
贵州省政协办公厅 | 5 | 8 | 3 | 5月20日—21日 | 6月14日 | ||
贵州商学院 | 28 | ||||||
贵州省司法厅 | 2 | ||||||
贵州大学附属中学 | 6 | 14 | 5月20日—21日 | 5月25日 | |||
贵州省农业科学院 | 47 | 138 | 5月19日 | 6月7日 | |||
兴义民族师范学院 | 5 | 14 | 5月15日-16日 | ||||
贵州出入境边防检查总站 | 1 | 5 | 5月19日14:30 | 5月24日 | |||
贵州农业职业学院 | 569 | 5月14日 | |||||
贵阳 | 贵阳贵安 | 484 | 37426 | 1699 | 5月13日-14日 | 5月25日 | 6月3日 |
贵阳市统计局 | 3 |
| 5月29日 | ||||
贵阳市民政局 | 21 |
| 6月7日 | ||||
修文县 |
| 6月7日 | |||||
贵阳市文化和旅游局 | 15 |
| 6月7日 | ||||
贵阳市商务局 |
| 6月7日 | |||||
贵阳市体育局 | 3 |
| 6月8日 | ||||
贵阳市司法局 | 12 |
| 6月8日 | ||||
贵阳市国防动员办公室 | 6月9日-10日 | ||||||
观山湖区 | 48 |
| 6月14日 | ||||
毕节 | 威宁事业单位工作人员简章 | 205 | 486 | 5月20日-21日 | |||
毕节市七星关 | 789 | 1976 | 5月15日-16日 | 6月7日、14日、28日 | |||
毕节市市直 | 142 | 434 | 5月13日-14日 | 6月7日 | |||
中共毕节市委政法委员会 |
| 6月10日 | |||||
毕节市机关事务管理局 | 14 |
| 6月8日 | ||||
大方县 | 302 | 783 | 5月19日-20日 | ||||
纳雍县 | 98 | 283 | 5月19日-20日 | ||||
百里杜鹃管理区 | 51 | 135 | 5月19日-20日 | 6月7日、8日 | |||
赫章县 | 123 | 346 | 5月19日-20日 | 6月7日 | |||
黔西市 | 362 | 970 | 5月20日-21日 | ||||
毕节市教育局 |
| 6月15日 | |||||
铜仁 | 德江县 | 147 | 402 | 5月13日-14日 | 6月14日 | ||
铜仁市市直 | 78 | 208 | 5月13日-14日 | 5月24日 | |||
铜仁职业技术学院 |
| 6月12日、13日 | |||||
松桃苗族自治县 | 91 | 276 | 5月13日-14日 | 5月25日 | 6月10日 | ||
碧江区 | 24 | 70 | 5月20日 | 5月24日 | 6月10日 | ||
玉屏侗族自治县 | 40 | 115 | 5月13日—14日 | 6月7日 | |||
石阡县 | 167 | 475 | 5月13日—14日 | 5月24日 | |||
沿河土家族自治县 | 158 | 396 | 5月13日—14日 | 5月25日 | |||
思南县 | 114 | 332 | 5月13日-14日 | 5月24日 | |||
江口县 | 106 | 315 | 5月13日-14日 | ||||
印江自治县 | 153 | 429 | 5月13日-14日 | 6月5日 | |||
万山区 | 17 | 50 | 5月13日-14日 | ||||
黔西南 | 黔西南州 | 943 | |||||
晴隆县 | 494 | 5月14日-15日 | 6月14日 | ||||
黔西南州民政局 | 1 | 3 | 5月12日 | ||||
望谟县 | 64 | 5月14日-15日 | 6月14日 | ||||
黔西南州教育局 | 3 | 5月12日 | 5月31日 | ||||
册亨县 | 430 | 5月14日-15日 | 6月14日 | ||||
兴仁市 | 360 | 5月14日 | 6月14日 | ||||
兴义市 | 323 | 5月19日-20日 | 6月14日 | ||||
安龙县 | 366 | 5月19日-20日 | 6月14日 | ||||
普安县 | 191 | 5月14日-15日 | |||||
贞丰县 | 269 | 5月19日-20日 | 6月14日 | ||||
黎峨中学 | 30 | 5月14日 | |||||
黔西南州粮食和物资储备综合保障中心 | 1 | 3 | 5月12日 | 5月23日下午14:00 | |||
州紧急医学救援指挥调度中心、州中心血站 | 6 | 5月14日-15日 | 6月4日14:30 | ||||
黔西南州人民政府政务服务中心 | 3 |
| 6月7日 | ||||
遵义 | 遵义市汇川区 | 229 | 685 | 5月20日-21日 | 6月14日 | ||
遵义市市直 | 268 | ||||||
道真自治县 | 47 | 92 | 5月21日-22日 | ||||
遵义市红花岗区 | 222 | 655 | 5月13日-14日 | 6月6日(教师) | |||
仁怀市 | 132 | 364 | 5月13日-14日 | 6月14日 | |||
播州区 | 87 | 254 | 5月20日-21日 | ||||
赤水市 | 113 | 335 | 5月14日-15日 | 6月14日 | |||
绥阳县 | 184 | 532 | 5月19日-20日 | ||||
务川自治县 | 108 | 310 | 5月19日-20日 | 6月14日 | |||
正安县 | 67 | 192 | 5月19日-20日 | 6月14日 | |||
桐梓县 | 158 | 442 | 5月20日-21日 | ||||
湄潭县 | 34 | 102 | 5月19日-20日 | ||||
余庆县 | 90 | 256 | 5月19日-20日 | ||||
习水县 | 9 | 5月12日-14日 | 5月24日 | ||||
遵义市政协办公室 | 6 | 5月15日 | |||||
遵义市教育体育局 | 12 | 5月14日-15日 | |||||
习水县人力资源和社会保障局 | 24 | 5月12日-14日 | |||||
遵义市发展和改革委员会 | 3 | 5月14日-15日 | |||||
遵义市市直卫生健康单位 | 245 | 5月14日-15日 | |||||
遵义市住房和城乡建设局 | 6 | 5月14日-15日 | 6月7日 | ||||
贵州航天职业技术学院 | 119 | 5月14日-15日 | |||||
遵义市市场监督管理局 | 12 | 5月14日-15日 | |||||
遵义市民政局 | 24 | 5月14日-15日 | |||||
遵义市铸牢中华民族共同体意识实践中心 | 3 | 5月14日-15日 | |||||
遵义市自然资源局 | 6 | 5月14日-15日 | |||||
遵义市水务局 | 9 | 5月14日-15日 | |||||
遵义市司法局 | 3 | 5月14日-15日 (查看公告) | |||||
遵义市交通运输局 | 9 | 5月14日-15日 | |||||
遵义医药高等专科学校 | 60 | 5月19日-20日 | |||||
遵义市人力资源和社会保障局 | 3 | 5月14日-15日 | 5月24日 | ||||
遵义市机关事务管理局 | 1 | 3 | 5月15日-16日 | ||||
遵义市新闻传媒中心 | 15 | 5月14日-15日 | |||||
遵义医科大学第二附属医院 | 122 |
| 6月7日 | ||||
安顺 | 安顺市面向社会公开招聘事业单位工作人员 | 956 | 232 | 5月21-22日 | 6月14日 | ||
黄果树旅游区 | 75 | 5月21-22日 | 6月14日 | ||||
普定县 | 296 | 5月21-22日 | 6月14日 | ||||
平坝区 | 350 | 5月21-22日 (查看公告) | 6月14日 | ||||
西秀区 | 699 | 5月21-22日 | 6月14日 | ||||
关岭县 | 341 | 5月21-22日 | 6月14日 | ||||
紫云县 | 468 | 5月21-22日 | |||||
镇宁县 |
| 6月14日 | |||||
经济技术开发区 | 67 | 5月21-22日 | |||||
六盘水 | 六盘水市直事业单位 | 118 | 5187 | 344 | 5月12-13日 | ||
盘州市 | 144 | 8682 | 423 | 5月12-13日 | 5月24日 | ||
钟山区 | 383 | 9618 | 1138 | 5月12-13日 | 5月24日 | ||
六盘水市水城区 | 403 | 3338 | 911 | 5月12-13日 | 5月24日 | ||
黔东南 | 黔东南州事业单位 | 1356 | |||||
黔东南直属事业单位 | 309 | 5月13日—14日 | 5月25日 | ||||
黄平县 | 208 | 5月12日 | 5月24日 | ||||
黎平县 | 777 | 5月14-15日 | 5月25日 | 6月7日 | |||
天柱县 | 5月15日 | ||||||
施秉县 | 166 | 5月14-15日 | 5月24日 | ||||
剑河县 | 301 | 5月13日—14日 | 5月24日 | ||||
镇远县 | 5月14-15日 | 5月24日 | |||||
榕江县 | 488 | 5月15日-16日 | 5月24日 | ||||
三穗县 | 19 | 5月15日 | 5月24日 | ||||
凯里市 | 5月19日-20日 | 6月14日 | |||||
雷山县 | 67 | 5月19日 | 5月24日 | ||||
丹寨县 | 66 | 5月15日 | 5月24日 | ||||
台江县 | 69 | 5月19日 | |||||
从江县 | 338 | 5月21日-22日 (查看公告) | 6月14日 | ||||
锦屏县 | 377 | 5月13日-14日 | 5月24日 | ||||
麻江县 | 5月22日 | 6月14日 | |||||
岑巩县 | 5月27日-28日 | 6月14日 | |||||
黔南 | 黔南州统一招聘事业单位工作人员 | 1359 | 3941 | 5月19日-20日 | |||
汇总 | 12038 |
2025事业单位联考线上班
课程特点:考点覆盖 讲练结合
适用人群:公考小白 在职备考等
系统提分:分阶段授课 循序渐进
限时特惠,填推荐码【534792】叠加额外优惠
https://tiku.pro/9SarfP
2025事业单位联考线下班咨询:+ww97a22